讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年淮北濉溪縣醫(yī)院招聘崗位和名額
2023-12-27 21:43:12閱讀()濉溪縣醫(yī)院
附件1
2024年淮北濉溪縣醫(yī)院招聘崗位和名額
點擊查看:2024年淮北濉溪縣醫(yī)院公開招聘工作人員公告
濉溪縣醫(yī)院2024年招聘崗位和名額本科(42人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 專業(yè)要求 | 崗位/科室名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 性別 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 臨床醫(yī)學 | 感染性疾病科 | 1 | 001 | 不限 | 全日制本科 |
1.1996年1月1日及以后出生; 2.歷屆護理畢業(yè)生須具有護士執(zhí)業(yè)資格; 3.醫(yī)學影像技術(shù)、康復治療學(技術(shù))要求具有兩年以上三級綜合醫(yī)院工作經(jīng)驗,且具有技師資格證。 4.衛(wèi)生技術(shù)人員根據(jù)上級主管部門入編程序,有序入編。 |
兒科 | 2 | 不限 | |||||
急診醫(yī)學科 | 4 | 不限 | |||||
2 | 精神醫(yī)學 | 精神科 | 3 | 002 | 不限 | ||
3 | 護理學 | 護理 | 20 | 003 | 女 | ||
5 | 004 | 男 | |||||
4 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學影像科 | 1 | 005 | 女 | ||
2 | 006 | 男 | |||||
5 | 康復治療學(技術(shù)) | 兒童康復 | 1 | 007 | 女 | ||
成人康復 | 1 | 008 | 男 | ||||
6 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 行政部門 | 2 | 009 | 不限 | ||
有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格的人員(24人) | |||||||
序號 | 專業(yè)要求 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 性別 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 臨床類別 | 老年醫(yī)學科 | 2 | 010 | 不限 | 全日制本科 | 1.初級及以上職稱; 2.1991年1月1日及以后出生; 3.根據(jù)上級主管部門入編程序,有序入編; 4.各專業(yè)間可互相調(diào)劑; 5.規(guī)培生優(yōu)先,享受研究生相關(guān)待遇。 |
2 | 感染性疾病科 | 1 | 不限 | ||||
3 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 不限 | ||||
4 | 腫瘤內(nèi)科 | 1 | 不限 | ||||
5 | 腎臟內(nèi)科 | 1 | 不限 | ||||
6 | 重癥醫(yī)學科 | 4 | 不限 | ||||
7 | 神經(jīng)外科 | 1 | 不限 | ||||
8 | 創(chuàng)傷骨科 | 1 | 不限 | ||||
9 | 脊柱外科 | 2 | 不限 | ||||
10 | 麻醉科 | 1 | 不限 | ||||
11 | 疼痛科 | 1 | 不限 | ||||
12 | 超聲醫(yī)學科 | 2 | 不限 | ||||
13 | 介入放射室 | 2 | 不限 | ||||
14 | 功能檢查科 | 3 | 不限 | ||||
碩士研究生(33人) | |||||||
序號 | 專業(yè)要求或研究方向 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 性別 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 臨床醫(yī)學類 | 心內(nèi)科 | 3 | 011 | 不限 | 全日制研究生、碩士學位 | 1.1991年1月1日及以后出生; 2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的研究生每人給予8萬--10萬元補助;當年應屆畢業(yè)生報銷學習期間的學費; 3.享受中級職稱工資待遇; 4.根據(jù)上級主管部門入編程序,有序入編。 |
2 | 感染性疾病科 | 1 | 不限 | ||||
3 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 不限 | ||||
4 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 1 | 不限 | ||||
5 | 重癥醫(yī)學科 | 2 | 不限 | ||||
6 | 普外科 | 2 | 不限 | ||||
7 | 燒傷整形外科 | 1 | 不限 | ||||
8 | 神經(jīng)外科 | 1 | 不限 | ||||
9 | 胸心大血管外科 | 1 | 不限 | ||||
10 | 泌尿外科 | 2 | 不限 | ||||
11 | 兒科學 | 兒科 | 1 | 012 | 不限 | ||
12 | 兒科學 | 新生兒科 | 1 | 013 | 不限 | ||
13 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 2 | 014 | 不限 | ||
14 | 眼科學 | 眼科 | 2 | 015 | 不限 | ||
15 | 麻醉學 | 麻醉科 | 1 | 016 | 不限 | ||
16 | 婦產(chǎn)科學 | 婦科 | 1 | 017 | 不限 | ||
17 | 口腔醫(yī)學 | 口腔科 | 1 | 018 | 不限 | ||
18 | 臨床檢驗診斷學 | 醫(yī)學檢驗科 | 2 | 019 | 不限 | ||
19 | 康復醫(yī)學與理療學 | 康復醫(yī)學科 | 1 | 020 | 男 | ||
20 | 臨床檢驗診斷學/臨床病理 | 病理科 | 1 | 021 | 不限 | ||
21 | 護理學 | 護理 | 1 | 022 | 不限 | ||
22 | 藥學 | 藥學部 | 1 | 023 | 不限 | 全日制研究生、碩士學位(第一學歷為藥學專業(yè)) | |
23 | 中藥學 | 2 | 024 | 不限 | |||
24 | 應用心理學 | 精神科 | 1 | 025 | 不限 | 全日制研究生、碩士學位(醫(yī)學院校) |
博士研究生(1人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 專業(yè)要求 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 性別 | 學歷要求 | 備注 |
1 | 外科學相關(guān)專業(yè) | 泌尿外科 | 1 | 026 | 不限 | 全日制博士研究生、博士學位 | 1、年齡在35周歲及以下,特別優(yōu)秀者年齡可適當放寬,給予補助50萬元;如有需要,協(xié)助解決其配偶的工作及子女入學事宜; 2、可享受副高職稱工資待遇; 3、根據(jù)上級主管部門入編程序,有序入編。 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-