讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2022年安徽省體育局公開(kāi)選拔試訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員崗位條件表
2022-10-28 21:30:34閱讀()安徽省體育局
附件1
2022年安徽省體育局公開(kāi)選拔試訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員崗位條件表
點(diǎn)擊查看:2022年安徽省體育局公開(kāi)選拔試訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員公告
序號(hào) | 單位 | 項(xiàng)目 | 選拔計(jì)劃數(shù) | 選拔年齡 | 崗位條件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 省重競(jìng)技運(yùn)動(dòng)管理中心(35人) | 男子舉重 | 5 | 1999.1.1-2006.12.31 | 熱愛(ài)舉重運(yùn)動(dòng),掌握項(xiàng)目基本技術(shù),負(fù)重后蹲重量不低于自身體重1倍。 |
2 | 女子舉重 | 5 | 2001.1.1-2007.12.31 | ||
3 | 古典跤 | 5 | 2000.1.1-2005.12.31 | 熱愛(ài)摔跤運(yùn)動(dòng),掌握項(xiàng)目基本技術(shù),臥推、深蹲重量不低于自身體重1倍。 | |
4 | 男子自由跤 | 5 | 2000.1.1-2005.12.31 | ||
5 | 女子自由跤 | 5 | 2002.1.1-2007.12.31 | ||
6 | 男子柔道 | 5 | 2000.1.1-2005.12.31 | 熱愛(ài)柔道運(yùn)動(dòng),掌握項(xiàng)目基本技術(shù),臥推、深蹲重量不低于自身體重1倍。 | |
7 | 女子柔道 | 5 | |||
8 | 省射擊運(yùn)動(dòng)管理中心(21人) | 男子氣手槍 | 2 | 2000.1.1-2007.12.31 | 一、達(dá)到下列成績(jī)之一:1.10米氣手槍男子達(dá)576環(huán),女子達(dá)574環(huán); 2.男子25米手槍速射達(dá)574環(huán),女子25米運(yùn)動(dòng)手槍達(dá)580環(huán); 3.10米氣步槍男子達(dá)625環(huán),女子達(dá)625環(huán);4.50米步槍三姿男子達(dá)580環(huán),女子達(dá)580環(huán)。 二、所有參加選拔運(yùn)動(dòng)員能夠按照《安徽省射擊競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)槍支管理辦法》的相關(guān)規(guī)定自行攜帶槍彈參加選拔測(cè)試。 |
9 | 女子氣手槍 | 2 | |||
10 | 男子手槍速射 | 2 | |||
11 | 女子運(yùn)動(dòng)手槍 | 2 | |||
12 | 男子氣步槍 | 2 | |||
13 | 女子氣步槍 | 2 | |||
14 | 男子步槍三姿 | 2 | |||
15 | 女子步槍三姿 | 2 | |||
16 | 射箭 | 男3女2 | 2000.1.1-2007.12.31 | 70米反曲弓男子達(dá)630環(huán),女子達(dá)620環(huán)。 | |
17 | 省水上運(yùn)動(dòng)管理中心(48人) | 男子賽艇 | 10 | 2003.1.1-2007.12.31 | 身高或預(yù)測(cè)身高滿(mǎn)足以下要求:賽艇公開(kāi)級(jí)男子188cm及以上、女子178cm及以上,賽艇輕量級(jí)男子178-188cm、女子168-178cm;皮艇男子182-192cm、女子168-180cm,劃艇男子178-189cm、女子168-180cm。 |
18 | 女子賽艇 | 4 | |||
19 | 男子皮艇 | 6 | |||
20 | 女子皮艇 | 4 | |||
21 | 男子劃艇 | 10 | |||
22 | 女子劃艇 | 6 | |||
23 | 跨界跨項(xiàng) | 男4女4 | |||
24 | 省武術(shù)拳擊運(yùn)動(dòng)管理中心(27人) | 男子拳擊 | 3 | 2000.1.1-2006.12.31 | 1、熱愛(ài)拳擊運(yùn)動(dòng),掌握比較全面的專(zhuān)項(xiàng)基本技術(shù),并能較熟練的進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用。2、男子項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員體重范圍為所報(bào)級(jí)別±2KG;女子項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員體重范圍為所報(bào)級(jí)別±3KG。 |
25 | 女子拳擊 | 7 | 2003.1.1-2008.12.31 | ||
26 | 男子跆拳道 | 6 | 2001.1.1-2008.12.31 | 1、熱愛(ài)跆拳道運(yùn)動(dòng),掌握比較全面的專(zhuān)項(xiàng)基本技術(shù),并能較熟練的進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用。 2、運(yùn)動(dòng)員體重范圍為所報(bào)級(jí)別±3KG。 |
|
27 | 女子跆拳道 | 4 | 2004.1.1-2008.12.31 | ||
28 | 男子武術(shù)套路 | 1 | 2004.1.1-2009.12.31 | 1、選拔項(xiàng)目為長(zhǎng)拳類(lèi)、太極類(lèi)和對(duì)練項(xiàng)目。 2、能夠完成全國(guó)錦標(biāo)賽要求的C組難度動(dòng)作。 |
|
29 | 女子武術(shù)套路 | 2 | 2005.1.1-2010.12.31 | ||
30 | 男子散打 | 2 | 2001.1.1-2007.12.31 | 1、熱愛(ài)武術(shù)散打運(yùn)動(dòng),掌握比較全面的專(zhuān)項(xiàng)基本技術(shù),并能較熟練的進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用。2、運(yùn)動(dòng)員體重范圍為所報(bào)級(jí)別±3KG。 | |
31 | 女子散打 | 2 | |||
32 | 省球類(lèi)運(yùn)動(dòng)管理中心(20人) | 男子手球 | 6 | 2003.1.1-2008.12.31 | 1、掌握比較全面的手球?qū)m?xiàng)技術(shù),能熟練進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用。 2、身高或預(yù)測(cè)身高男子170CM及以上,女子165CM及以上。 |
33 | 女子手球 | 2 | 2002.1.1-2008.12.31 | ||
34 | 女子橄欖球 | 5 | 2002.1.1-2006.12.31 | 掌握比較全面的橄欖球?qū)m?xiàng)技術(shù),熟練進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用。 | |
35 | 網(wǎng)球 | 2 | 2006.1.1-2008.12.31 | 1、掌握比較全面的網(wǎng)球?qū)m?xiàng)技術(shù),能熟練進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用。 2、預(yù)測(cè)身高男子及175CM以上,女子及170CM以上。 |
|
36 | 乒乓球 | 2 | 2007.1.1-2012.12.31 | 掌握比較全面的乒乓球?qū)m?xiàng)技術(shù),能熟練進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用。 | |
37 | 羽毛球 | 3 | 2000.1.1-2007.12.31 | 掌握比較全面的羽毛球?qū)m?xiàng)技術(shù),能熟練進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用。 | |
38 | 省體操擊劍運(yùn)動(dòng)管理中心(31人) | 男子體操 | 6 | 2010.1.1-2012.12.31 | 能夠完成最新版《全國(guó)少年兒童體操大綱》相應(yīng)年齡組各單項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作。 |
39 | 女子體操 | 6 | |||
40 | 男子重劍 | 4 | 2003.1.1-2008.12.31 | 熱愛(ài)擊劍運(yùn)動(dòng),能夠較為全面的掌握項(xiàng)目本專(zhuān)項(xiàng)技術(shù),能熟練進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用。 | |
41 | 女子重劍 | 3 | |||
42 | 男子花劍 | 5 | |||
43 | 山地車(chē) | 3 | 2000.1.1-2008.12.31 | 身體形態(tài)協(xié)調(diào),靈活性、柔韌性好,身高150CM-175CM,體重45KG-75KG,BMI指數(shù)≤20。 | |
44 | 小輪車(chē) | 4 | 2006.1.1-2008.12.31 | ||
45 | 省田徑游泳運(yùn)動(dòng)管理中心(70人) | 短跨 | 23 | 1997.1.1以后 | 參加短跨項(xiàng)目選拔的2002年12月31日以前出生運(yùn)動(dòng)員所報(bào)專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)動(dòng)成績(jī)須達(dá)到一級(jí)運(yùn)動(dòng)員標(biāo)準(zhǔn)。 |
46 | 長(zhǎng)跑 | 4 | |||
47 | 競(jìng)走 | 6 | |||
48 | 跳遠(yuǎn)三級(jí)跳遠(yuǎn) | 4 | |||
49 | 撐竿跳高 | 2 | 2003.1.1以后 | ||
50 | 鉛球 | 6 | 1997.1.1以后 | ||
鐵餅 | |||||
標(biāo)槍 | |||||
51 | 女子全能 | 1 | |||
52 | 男子100米仰泳 | 2 | 2005.1.1-2009.12.31 | 男子2007年12月31日以前出生、女子2008年12月31日以前出生運(yùn)動(dòng)員所報(bào)專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)動(dòng)成績(jī)須達(dá)到一級(jí)運(yùn)動(dòng)員標(biāo)準(zhǔn)。 | |
53 | 男子100米蛙泳 | 2 | |||
54 | 男子100米蝶泳 | 1 | |||
55 | 男100米自由泳 | 1 | |||
56 | 女100米仰泳 | 1 | 2006.1.1-2010.12.31 | ||
57 | 女子100米蛙泳 | 1 | |||
58 | 女100米蝶泳 | 2 | |||
59 | 女100米自由泳 | 2 | |||
60 | 男子跳臺(tái) | 5 | 2006.1.1-2012.12.31 | 10-13歲專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)達(dá)一級(jí)運(yùn)動(dòng)員標(biāo)準(zhǔn),14-16歲專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)達(dá)國(guó)家運(yùn)動(dòng)健將標(biāo)準(zhǔn)。 | |
61 | 男子跳板 | 1 | |||
62 | 女子跳臺(tái) | 4 | |||
63 | 女子跳板 | 2 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-