讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2019年六安霍山縣縣直機關事業(yè)單位選調(diào)工作人員職(崗)位一覽表
2019-10-31 11:51:00閱讀()霍山縣人民政府
附件1:
霍山縣2019年度縣直機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員職(崗)位一覽表
序號 | 選調(diào)單位 | 主管部門 | 職(崗)位代碼 | 單位性質(zhì) | 職(崗)位 |
選調(diào) 范圍 |
選調(diào)人員 身份 |
選調(diào)人數(shù) | 選調(diào)職(崗)位所需資格條件 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷(學位) | 年齡 | 其他 | ||||||||||
1 | 中共霍山縣紀委監(jiān)委機關 | 191001 | 黨群機關 | 機關綜合 | 本省 | 公務員 | 4 | 不限 | 全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | 政治立場堅定,遵紀守法,品行端正,勤奮敬業(yè),具有較強的政策理論水平、文字寫作能力和綜合協(xié)調(diào)能力。 | ||
2 | 中共霍山縣委巡察組 | 191002 | 黨群機關 | 機關綜合 | 本省 | 公務員 | 1 | 不限 | 全日制??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | |||
3 | 中共霍山縣紀委監(jiān)委派駐機構 | 191003 | 黨群機關 | 機關綜合 | 本省 | 公務員 | 3 | 不限 | 全日制??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | |||
4 | 中共霍山縣委全面深化改革委員會辦公室 | 191004 | 黨群機關 | 機關綜合 | 本省 | 公務員 | 1 | 不限 | 全日制??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 經(jīng)常加班和出差,適合男性。 | ||
5 | 霍山縣應急管理局 | 191005 | 政府機關 | 機關綜合 | 本省 | 公務員或參公人員 | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 經(jīng)常加班和出差,適合男性。 | ||
6 | 霍山縣退役軍人事務局 | 191006 | 政府機關 | 機關綜合 | 本省 | 公務員 | 1 | 不限 | 全日制??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 需具備一定公文寫作能力。 | ||
7 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局大化坪市場監(jiān)管所 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 191007 | 政府機關 | 行政執(zhí)法 | 本省 | 公務員 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | ||
8 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局漫水河市場監(jiān)管所 | 191008 | 政府機關 | 行政執(zhí)法 | 本省 | 公務員 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | |||
9 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 霍山縣人民政府辦公室 | 191009 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 5 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | ||
10 | 霍山縣醫(yī)療保障信息中心 | 霍山縣醫(yī)療保障局 | 191010 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 2 | 臨床醫(yī)學類、 藥學類 |
全日制??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | ||
11 | 霍山縣重點項目服務中心 | 霍山縣發(fā)展和改革委員會 | 191011 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
12 | 霍山縣公共信用服務中心 | 191012 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | |||
13 | 霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 霍山縣衛(wèi)生健康委員會 | 191013 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 1 | 臨床醫(yī)學、 醫(yī)學檢驗 |
本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
14 | 霍山縣公共就業(yè)和人才服務中心 | 霍山縣人力資源和社會保障局 | 191014 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | ||
15 | 霍山縣社會保險基金征繳管理中心 | 191015 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | |||
16 | 霍山縣社會保險事業(yè)管理中心 | 191016 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 1 | 會計學、審計學或財務管理 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | |||
17 | 霍山縣社會保險事業(yè)管理中心 | 191017 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 40周歲及以下 | |||
18 | 霍山縣紀委監(jiān)委電教信息中心 | 霍山縣紀委監(jiān)委 | 191018 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 1 | 不限 | 全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | ||
19 | 中共霍山縣委黨校 | 191019 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 2 | 哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、漢語言文學、歷史學、管理科學 | 全日制本科及以上 | 40周歲及以下 | |||
20 | 霍山縣文學藝術界聯(lián)合會 | 191020 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||
21 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 191021 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 需有一定經(jīng)濟工作經(jīng)驗。 | ||
22 | 霍山縣經(jīng)濟責任審計室 | 霍山縣審計局 | 191022 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 1 | 會計學、審計學或財務管理 | ??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | ||
23 | 霍山縣政府投資審計室 | 191023 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 1 | 土木工程或工程造價 | ??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 需有造價師或建造師資格。 | ||
24 | 霍山縣應急救援指揮信息中心 | 霍山縣應急局 | 191024 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 工作性質(zhì)特殊,適合男性。 | |
25 | 霍山縣應急救援宣傳教育中心 | 191025 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 工作性質(zhì)特殊,適合男性。 | ||
26 | 霍山縣非稅收入管理局 | 霍山縣財政局 | 191026 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 1 | 財政商貿(mào)大類 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 需有較強責任心和文字處理能力。 | |
27 | 霍山縣非稅收入管理局 | 191027 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專技 | 本省 | 全額事業(yè) | 1 | 計算機類 | 全日制??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 需有一定的計算機管理和網(wǎng)絡維護能力。 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-