讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025-2026學(xué)年第一學(xué)期任務(wù)型教師需求表
2025-05-28 15:58:45閱讀()安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025-2026學(xué)年第一學(xué)期任務(wù)型教師需求表
序號 | 課程名稱 | 總課時(shí) | 招聘教師數(shù)量 | 教學(xué)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 簡歷投遞郵箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 專題片創(chuàng)作 | 160(80×2),含線上 | 1 | 廣播影視節(jié)目制作 | 任老師 | 18326615591 | 574614210@qq.com |
2 | 短視頻創(chuàng)作綜合實(shí)訓(xùn) | 192(64×3) | 2 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 高老師 | 17855119532 | 496625862@qq.com |
3 | 人物形象設(shè)計(jì)與制作、國際造型設(shè)計(jì)綜合演出匯報(bào) | 128(64x2) | 1 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 李老師 | 15856959826 | 2115899378@qq.com |
4 | 油畫材料與技法 | 64 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 張老師 | 15077907018 | 254259903@qq.com |
5 | 綜合材料繪畫 | 40 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
6 | 作品賞析與寫作 | 48 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
7 | 短視頻制作 | 48 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
8 | 世界現(xiàn)代平面設(shè)計(jì)史 | 32*2 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
9 | 世界現(xiàn)代設(shè)計(jì)史(本科班教學(xué),碩士研究生以上) | 32 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
10 | 素描(二)(人物速寫方向) | 48 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
11 | 色彩(二)(水粉靜物和風(fēng)景方向) | 48 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
12 | 設(shè)計(jì)素描 | 64 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
13 | 民間美術(shù)(陶瓷藝術(shù)方向) | 36 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
14 | 設(shè)計(jì)色彩 | 64*2 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
15 | 二維設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 96 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
16 | 項(xiàng)目專題設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 96*2 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
17 | 數(shù)字音頻錄制 | 216 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
18 | 數(shù)字視覺設(shè)計(jì) | 128 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
19 | 三維軟件基礎(chǔ) | 128 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
20 | 數(shù)字媒體交互設(shè)計(jì)、數(shù)字插畫 | 128 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
21 | 二維設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、工作坊實(shí)踐周 | 96 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
22 | 項(xiàng)目專題設(shè)計(jì)(展示藝術(shù)設(shè)計(jì)系、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 80*3 | 5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
23 | 中外建筑史 | 32*4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
24 | 當(dāng)代設(shè)計(jì)史 | 32*2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
25 | 展示策劃 | 56*2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
26 | 設(shè)計(jì)素描 | 64*2 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
27 | 設(shè)計(jì)色彩 | 64 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
28 | 角色造型基礎(chǔ)設(shè)計(jì) | 128 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
29 | 文創(chuàng)IP設(shè)計(jì)與制作 | 64 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
30 | 三維軟件應(yīng)用基礎(chǔ) | 48 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
31 | 項(xiàng)目專題設(shè)計(jì)(動漫制作技術(shù)) | 96*3 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
32 | 項(xiàng)目專題設(shè)計(jì)(全媒體策劃與營銷) | 96 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
33 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)實(shí)踐(廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 96 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
34 | 商業(yè)插畫 | 56 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
35 | 設(shè)計(jì)色彩 | 64 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | ||||
36 | 二維設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 96 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
37 | 智能家居系統(tǒng)集成及應(yīng)用 | 144 | 1 | 機(jī)電信息系 | 陳老師 | 13505518909 | 115358021@qq.com |
38 | 數(shù)據(jù)分析可視化、軟件工程 | 384 | 3 | 機(jī)電信息系 | |||
39 | 網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、信息安全標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī) | 96 | 1 | 機(jī)電信息系 | |||
40 | 智能控制系統(tǒng)集成與裝調(diào)實(shí)訓(xùn) | 128 | 1 | 機(jī)電信息系 | 王老師 | 13966748462 | 181513275@qq.com |
41 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 128 | 1 | 機(jī)電信息系 | |||
42 | PLC技術(shù)及應(yīng)用實(shí)訓(xùn) | 128 | 1 | 機(jī)電信息系 | |||
43 | 包裝產(chǎn)品檢測與評價(jià) | 96 | 1 | 機(jī)電信息系 | 涂老師 | 13965114644 | 719196806@qq.com |
44 | 電子排版工藝A | 128 | 1 | 機(jī)電信息系 | |||
45 | 印刷成本核算 | 96 | 1 | 機(jī)電信息系 | |||
46 | 幼兒教師禮儀 | 96(32×3) | 1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 彭老師 | 15656040398 | 343662656@qq.com |
47 | 電商客戶服務(wù) | 128(32×4) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 翟老師 | 13956917047 | 849533343@qq.com |
48 | 電子商務(wù)法律法規(guī) | 180(36*5) | 1 | 電子商務(wù) | 盧老師 | 13739294603 | 44604262@qq.com |
49 | 建筑法規(guī) | 64(32×2) | 1 | 工程造價(jià) | 葉老師 | 18356026136 | 878398337@qq.com |
50 | 金融基礎(chǔ) | 160(32*5) | 1 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 任老師 | 13500500957 | 1044093134@qq.com |
51 | 財(cái)經(jīng)應(yīng)用文寫作 | 224(32*7) | 2 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | |||
52 | 會計(jì)制度設(shè)計(jì) | 96(32*3) | 1 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | |||
53 | 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 64(32*2) | 1 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |||
54 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 48(48*1) | 1 | 黨務(wù)工作 | 趙老師 | 18119632186 | 1420344053@qq.com |
55 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | 96(48*2) | 黨務(wù)工作 | ||||
56 | 會議運(yùn)營與實(shí)務(wù)B | 64(32*2) | 1 | 黨務(wù)工作 | |||
57 | 檔案管理實(shí)務(wù) | 64(32*2) | 黨務(wù)工作 | ||||
58 | 社會調(diào)查與實(shí)務(wù) | 96(48*2) | 1 | 黨務(wù)工作 | |||
59 | 企業(yè)管理 | 32(32*1) | 黨務(wù)工作 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-