讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年阜陽市潁州區(qū)公開選調(diào)區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編在崗教師崗位表
2025-04-27 22:07:02閱讀()阜陽市潁州區(qū)人民政府
附件1
點擊查看:2025年阜陽市潁州區(qū)公開選調(diào)區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編在崗教師公告
2025年阜陽市潁州區(qū)公開選調(diào)區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編在崗教師崗位表
選調(diào)單位 | 崗位代碼 | 選調(diào)崗位 | 學段 | 學科 | 計劃數(shù) | 學歷 | 年齡 | 教師資格 | 開考比例 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阜陽市北城小學 | 10001 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市北城小學 | 10002 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市東清小學 | 10101 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市東清小學 | 10102 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜紡小學 | 10201 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜紡小學 | 10202 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜紡小學 | 10203 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市匯鑫小學 | 10306 | 小學美術(shù) | 小學 | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市匯鑫小學 | 10305 | 小學體育 | 小學 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市劉锜小學 | 10401 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市劉锜小學 | 10402 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市六里小學 | 10501 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市六里小學 | 10502 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市六里小學 | 10505 | 小學體育 | 小學 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區(qū)苗橋小學 | 10601 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區(qū)苗橋小學 | 10602 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區(qū)苗橋小學 | 10605 | 小學體育 | 小學 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市南門小學潁州分校 | 10701 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市南門小學潁州分校 | 10702 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市南門小學潁州分校 | 10703 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市南門小學潁州分校 | 10705 | 小學體育 | 小學 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市清河小學 | 10801 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市清河小學 | 10804 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽十五中行知分校 | 20908 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽十五中行知分校 | 20907 | 初中歷史 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市第十八中學 | 21003 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 | 21101 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 | 21102 | 初中數(shù)學 | 初級中學 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 | 21103 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 | 21108 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21201 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21202 | 初中數(shù)學 | 初級中學 | 數(shù)學 | 3 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21203 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21208 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21205 | 初中體育 | 初級中學 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-